Schedule Information UG
MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK
Information to be provided by the College for verification of Local Inquiry Committee List of SCHEDULE for LIC
| No. of Annexures | Particulars | View/Download |
|---|---|---|
| SCHEDULE- I | General Consideration for Land | Click Here |
| SCHEDULE- II | AREA STATEMENT OF COLLEGE (AS PER NEW MES 1ST MAY 2024) | Click Here |
| SCHEDULE- III | Minimum constructed area required for Teaching Departments and their units | Click Here |
| SCHEDULE- IV | Minimum Essential teaching staff required (as per intake capacity UG & PG) | Click Here |
| SCHEDULE- V | Minimum essential non-teaching Staff required for the college | Click Here |
| SCHEDULE- VI | Minimum essential requirements for Teaching Departments | Click Here |
| SCHEDULE- VII | Minimum essential requirements for department of Rachana Sharir | Click Here |
| SCHEDULE - VIII | Minimum Essential Requirements for Department of Kriya Sharir | Click Here |
| SCHEDULE- IX | Minimum Essential Requirements for Department of Dravyaguna | Click Here |
| SCHEDULE- X | Minimum essential requirements for department of Rasashastra and Bhaishajya kalpana including teaching pharmacy | Click Here |
| SCHEDULE- XI | Minimum Essential Requirements for Quality Testing Laboratory | Click Here |
| SCHEDULE- XII | Minimum Essential Requirements of Department of Roganidana and Vikriti Vijnana | Click Here |
| SCHEDULE-XIII | Minimum essential requirements for department of Agada Tantra | Click Here |
| SCHEDULE- XIV | Minimum essential requirements for Swasthavritta department | Click Here |
| SCHEDULE- XV | Minimum essential requirement for YOGYA clinical skill laboratory | Click Here |
| SCHEDULE- XVI | AREA STATEMENT OF COLLEGE (AS PER NEW MES 1ST MAY 2024) | Click Here |
| SCHEDULE- XVII | Minimum constructed area required for various units of Out Patient zone | Click Here |
| SCHEDULE- XVIII | Minimum essential equipment and instruments required for Out Patient department | Click Here |
| SCHEDULE XIX | Minimum norms and standard for Atyayika (Emergency) Out patient department and Intensive Care Unit | Click Here |
| SCHEDULE XX | Minimum essential requirements for hospital staff | Click Here |
| SCHEDULE XXI | Minimum constructed area required for various units under diagnostic zone | Click Here |
| SCHEDULE XXII | Minimum constructed area required for various wards of in-patient zone | Click Here |
| SCHEDULE XXIII | Minimum requirement for In-Patient Department | Click Here |
| SCHEDULE XXIV | Minimum constructed area required for various sections of procedural management zone | Click Here |
| SCHEDULE XXV | Minimum requirement of instruments or equipment for Panchakarma therapy section | Click Here |
| SCHEDULE XXVI | Minimum essential equipment and instruments required for operation theatre for the departments of Shalya, Shalakya, Prasuti and Streeroga | Click Here |
| SCHEDULE XXVII | Minimum essential equipment and instruments required for Anushastrakarma and Prasuti and streeroga procedural room | Click Here |
| SCHEDULE XXVIII | Minimum essential equipment and instruments required for labour room | Click Here |
| SCHEDULE XXIX | Minimum requirements of neonatal intensive care unit (to be adjacent to labour room) | Click Here |
| SCHEDULE XXX | Minimum essential equipment and instruments required for physiotherapy section | Click Here |
| SCHEDULE XXXI | Minimum constructed area required for various units under administrative zone | Click Here |
